項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
中文字幕一区二区人妻 | 丰满熟妇乱又伦 | 大肉大捧一进一出好爽视频 | 国产精品对白刺激久久久 | 伦理免费在线观看 | 国产日韩在线欧美视频 |
双峰县 | 丁青县 | 恩施市 | 宁波市 | 淮滨县 | 神农架林区 |
洮南市 | 申扎县 | 宜川县 | 大新县 | 习水县 | 柳州市 |
岐山县 | 元阳县 | 临泉县 | 郑州市 | 合水县 | 安多县 |